Máy Dập viên GZP
Dòng máy Máy Dập viên GZPcó thể tự động kiểm tra, phân tích và điều chỉnh áp suất để kiểm soát độ sâu bột trong quá trình sản xuất viên nén. Có thể theo dõi quá trình hoạt động của chày, cối và quá trình cấp bột, làm giảm đáng kể chi phí sản xuất và tăng chất lượng.
Thông số kỹ thuật chính:
Model | GZP26 | GZP32 | GZP40 | GZP45 |
Loại chày – cối (EU): | D | B | BB | BBS |
Số trạm nén: | 26 | 32 | 40 | 45 |
Đường kính viên tối đa (mm): | 25 | 16 | 13 | 11 |
Chiều dài viên tối đa (mm): | 25 | 18 | 16 | 13 |
Công suất máy (viên/giờ): | 170000 | 210000 | 260000 | 280000 |
Độ sâu cấp bột tối đa (mm): | 20 | 18 | 18 | 18 |
Lực nén chính tối đa (KN): | 100 | 80 | 80 | 80 |
Lực nén sơ cấp tối đa (KN): | 20 | |||
Độ ồn không tải dB (A): | <75 | |||
Nguồn điện: | 380V 50HZ 9.5KW | |||
Kích thước máy (LxWxH): | 780x860x1930 | |||
Khối lượng máy: | 1650kg |
More Tablet Press Machines:
GZPS Series Table Press Machines